HUSO TCAS INSIGHTS
แนวโน้มการรับเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564-2567
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม 👉 คลิก
หมายเหตุ:
- ข้อมูลอัปเดตหลังจากนักศึกษารายงานตัว 3 เดือน
- ข้อมูลแสดงผลตามปีการศึกษาที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ (2564-2567)
นักศึกษาทั้งหมด
2071
รอบที่ 1 Portfolio
817
รอบที่ 2 Quota
332
รอบที่ 3 Admission
733
รอบที่ 4 Direct Admission
182
รอบที่ 5 รอบพิเศษ
7
จังหวัด
31
สัดส่วนนักศึกษาจำแนกตามเพศ ระหว่างปีการศึกษา 2564-2567
แนวโน้มจำนวนนักศึกษาจำแนกตามเพศ ระหว่างปีการศึกษา 2564-2567
การกระจายตัวของนักศึกษาตามภูมิภาค: เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564–2567
สัดส่วนนักศึกษาจากจังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2564–2567
แนวโน้มการรับนักศึกษาจาก 7 จังหวัดภาคใต้ที่มีอัตราการเข้าศึกษาสูงสุด ปีการศึกษา 2564-2567
ตารางแสดงจำนวนและสัดส่วนนักศึกษาจำแนกตามภูมิภาคและปีการศึกษา ปีการศึกษา 2564–2567
ภูมิภาค | ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 | ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2567 | รวม | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | |
ภาคใต้ | 508 | 96.58 | 408 | 95.77 | 519 | 98.11 | 574 | 97.29 | 2009 | 97.01 |
- ปัตตานี | 200 | 38.02 | 134 | 31.46 | 211 | 39.89 | 237 | 40.17 | 782 | 37.76 |
- นราธิวาส | 82 | 15.59 | 63 | 14.79 | 81 | 15.31 | 88 | 14.92 | 314 | 15.16 |
- สงขลา | 82 | 15.59 | 83 | 19.48 | 58 | 10.96 | 83 | 14.07 | 306 | 14.78 |
- ยะลา | 56 | 10.65 | 55 | 12.91 | 89 | 16.82 | 76 | 12.88 | 276 | 13.33 |
- สตูล | 24 | 4.56 | 22 | 5.16 | 33 | 6.24 | 42 | 7.12 | 121 | 5.84 |
- นครศรีธรรมราช | 18 | 3.42 | 18 | 4.23 | 22 | 4.16 | 13 | 2.20 | 71 | 3.43 |
- ตรัง | 17 | 3.23 | 7 | 1.64 | 6 | 1.13 | 8 | 1.36 | 38 | 1.83 |
ภาคกลาง | 15 | 2.85 | 12 | 2.82 | 7 | 1.32 | 11 | 1.86 | 45 | 2.17 |
ต่างประเทศ | 2 | 0.38 | 2 | 0.47 | 0 | 0.00 | 5 | 0.85 | 9 | 0.43 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 3 | 0.14 |
ภาคตะวันตก | 0 | 0.00 | 3 | 0.70 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 4 | 0.19 |
ภาคตะวันออก | 0 | 0.00 | 1 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.05 |
รวม (คน) | 526 | 100.00 | 426 | 100.00 | 529 | 100.00 | 590 | 100.00 | 2071 | 100.00 |
แนวโน้มความนิยมของหลักสูตร/สาขาวิชา ปีการศึกษา 2564–2567
แนวโน้มความนิยมของ 5 หลักสูตร/สาขาวิชายอดนิยม ปีการศึกษา 2564–2567
ตารางแสดงแนวโน้มความนิยมหลักสูตร/สาขาวิชา ปีการศึกษา 2564–2567
แนวโน้ม (%) = ((จำนวนนักศึกษาในปี 2567 − ปี 2564) ÷ ปี 2564) × 100
หลักสูตร | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | รวมทั้งหมด | แนวโน้ม (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | 38 | 31 | 82 | 87 | 238 | ▲ +128.95% |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม | 35 | 61 | 62 | 67 | 225 | ▲ +91.43% |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 53 | 55 | 60 | 49 | 217 | ▼ -7.55% |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 88 | 32 | 39 | 35 | 194 | ▼ -60.23% |
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | 55 | 32 | 50 | 54 | 191 | ▼ -1.82% |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 43 | 41 | 29 | 39 | 152 | ▼ -9.30% |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 33 | 24 | 37 | 53 | 147 | ▲ +60.61% |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 44 | 42 | 23 | 25 | 134 | ▼ -43.18% |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา | 27 | 21 | 33 | 40 | 121 | ▲ +48.15% |
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ | 22 | 13 | 29 | 43 | 107 | ▲ +95.45% |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 40 | 9 | 20 | 23 | 92 | ▼ -42.50% |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ | 22 | 18 | 17 | 32 | 89 | ▲ +45.45% |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 8 | 15 | 20 | 22 | 65 | ▲ +175.00% |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | 8 | 14 | 11 | 13 | 46 | ▲ +62.50% |
หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 2 | 11 | 9 | 4 | 26 | ▲ +100.00% |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0.00% |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์ | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 | ▼ -100.00% |
แนวโน้มจำนวนนักศึกษารวม ปีการศึกษา 2564–2567
ตารางแนวโน้มจำนวนนักศึกษาตามรอบ TCAS ปีการศึกษา 2564–2567
รอบเข้าศึกษา (TCAS) |
ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 | ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2567 | รวม | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
รอบที่ 1 Portfolio | 165 | 31.37 | 172 | 40.38 | 228 | 43.10 | 252 | 42.71 | 817 | 39.45 |
รอบที่ 2 Quota | 102 | 19.39 | 90 | 21.13 | 66 | 12.48 | 74 | 12.54 | 332 | 16.03 |
รอบที่ 3 Admission | 194 | 36.88 | 122 | 28.64 | 198 | 37.43 | 219 | 37.12 | 733 | 35.39 |
รอบที่ 4 Direct Admission | 62 | 11.79 | 42 | 9.86 | 35 | 6.62 | 43 | 7.29 | 182 | 8.79 |
รอบที่ 5 รอบพิเศษ | 3 | 0.57 | 0 | 0.00 | 2 | 0.38 | 2 | 0.34 | 7 | 0.34 |
รวม | 526 | 100.00 | 426 | 100.00 | 529 | 100.00 | 590 | 100.00 | 2071 | 100.00 |
แนวโน้มการรับเข้าศึกษาตามรอบ TCAS ปีการศึกษา 2564–2567
ตารางแนวโน้มจำนวนนักศึกษาตามรอบ TCAS ปีการศึกษา 2564–2567
รอบเข้าศึกษา (TCAS) |
ปีการศึกษา 2564 | ปีการศึกษา 2565 | ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2567 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | จำนวน (คน) | ร้อยละ | |
รอบที่ 1 Portfolio | 165 | 31.37 | 172 | 40.38 | 228 | 43.10 | 252 | 42.71 |
รอบที่ 2 Quota | 102 | 19.39 | 90 | 21.13 | 66 | 12.48 | 74 | 12.54 |
รอบที่ 3 Admission | 194 | 36.88 | 122 | 28.64 | 198 | 37.43 | 219 | 37.12 |
รอบที่ 4 Direct Admission | 62 | 11.79 | 42 | 9.86 | 35 | 6.62 | 43 | 7.29 |
รอบที่ 5 รอบพิเศษ | 3 | 0.57 | 0 | 0.00 | 2 | 0.38 | 2 | 0.34 |
รวม | 526 | 100.00 | 426 | 100.00 | 529 | 100.00 | 590 | 100.00 |
10 อันดับโรงเรียนที่มีนักศึกษาเข้าศึกษามากที่สุด ปีการศึกษา 2564–2567
ตารางแนวโน้มตามโรงเรียนต้นสังกัด ปีการศึกษา 2564–2567
โรงเรียน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | รวม | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) | 15 | 2.85 | 26 | 6.10 | 31 | 5.86 | 38 | 6.44 | 110 | 5.31 |
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา (ปัตตานี) | 28 | 5.32 | 7 | 1.64 | 22 | 4.16 | 23 | 3.90 | 80 | 3.86 |
โรงเรียนดารุสสาลาม (นราธิวาส) | 20 | 3.80 | 12 | 2.82 | 15 | 2.84 | 24 | 4.07 | 71 | 3.43 |
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี (ปัตตานี) | 17 | 3.23 | 13 | 3.05 | 21 | 3.97 | 13 | 2.20 | 64 | 3.09 |
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน (ปัตตานี) | 13 | 2.47 | 6 | 1.41 | 12 | 2.27 | 25 | 4.24 | 56 | 2.70 |
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล (ปัตตานี) | 16 | 3.04 | 11 | 2.58 | 19 | 3.59 | 8 | 1.36 | 54 | 2.61 |
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ (ปัตตานี) | 9 | 1.71 | 13 | 3.05 | 13 | 2.46 | 18 | 3.05 | 53 | 2.56 |
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ (นราธิวาส) | 12 | 2.28 | 14 | 3.29 | 15 | 2.84 | 11 | 1.86 | 52 | 2.51 |
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา (ปัตตานี) | 10 | 1.90 | 9 | 2.11 | 14 | 2.65 | 18 | 3.05 | 51 | 2.46 |
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา (ปัตตานี) | 7 | 1.33 | 8 | 1.88 | 10 | 1.89 | 19 | 3.22 | 44 | 2.12 |
โรงเรียนพัฒนาวิทยา (ยะลา) | 8 | 1.52 | 5 | 1.17 | 16 | 3.02 | 6 | 1.02 | 35 | 1.69 |
โรงเรียนบำรุงอิสลาม (ปัตตานี) | 6 | 1.14 | 10 | 2.35 | 9 | 1.70 | 10 | 1.69 | 35 | 1.69 |
โรงเรียนประสานวิทยา (ปัตตานี) | 7 | 1.33 | 6 | 1.41 | 11 | 2.08 | 9 | 1.53 | 33 | 1.59 |
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ (สงขลา) | 5 | 0.95 | 11 | 2.58 | 6 | 1.13 | 9 | 1.53 | 31 | 1.50 |
โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ (ยะลา) | 4 | 0.76 | 6 | 1.41 | 12 | 2.27 | 7 | 1.19 | 29 | 1.40 |
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา (มูลนิธิ) (นราธิวาส) | 9 | 1.71 | 3 | 0.70 | 3 | 0.57 | 6 | 1.02 | 21 | 1.01 |
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ (ปัตตานี) | 3 | 0.57 | 6 | 1.41 | 6 | 1.13 | 6 | 1.02 | 21 | 1.01 |
โรงเรียนประทีปศาสน์ (นครศรีธรรมราช) | 5 | 0.95 | 1 | 0.23 | 9 | 1.70 | 5 | 0.85 | 20 | 0.97 |
โรงเรียนศาสน์สามัคคี (ปัตตานี) | 3 | 0.57 | 1 | 0.23 | 6 | 1.13 | 10 | 1.69 | 20 | 0.97 |
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม (ปัตตานี) | 2 | 0.38 | 8 | 1.88 | 7 | 1.32 | 1 | 0.17 | 18 | 0.87 |
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (สงขลา) | 7 | 1.33 | 5 | 1.17 | 1 | 0.19 | 5 | 0.85 | 18 | 0.87 |
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (สงขลา) | 4 | 0.76 | 3 | 0.70 | 0 | 0.00 | 11 | 1.86 | 18 | 0.87 |
โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา (ปัตตานี) | 4 | 0.76 | 6 | 1.41 | 4 | 0.76 | 4 | 0.68 | 18 | 0.87 |
โรงเรียนดารุลอูลูม (สตูล) | 5 | 0.95 | 0 | 0.00 | 4 | 0.76 | 8 | 1.36 | 17 | 0.82 |
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ (สตูล) | 3 | 0.57 | 4 | 0.94 | 4 | 0.76 | 6 | 1.02 | 17 | 0.82 |
โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ (สงขลา) | 2 | 0.38 | 5 | 1.17 | 6 | 1.13 | 3 | 0.51 | 16 | 0.77 |
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (สงขลา) | 6 | 1.14 | 7 | 1.64 | 2 | 0.38 | 1 | 0.17 | 16 | 0.77 |
โรงเรียนศาสนศึกษา (ปัตตานี) | 3 | 0.57 | 0 | 0.00 | 1 | 0.19 | 12 | 2.03 | 16 | 0.77 |
โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ (สงขลา) | 6 | 1.14 | 4 | 0.94 | 5 | 0.95 | 1 | 0.17 | 16 | 0.77 |
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ (สงขลา) | 3 | 0.57 | 5 | 1.17 | 4 | 0.76 | 4 | 0.68 | 16 | 0.77 |
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม (ปัตตานี) | 4 | 0.76 | 4 | 0.94 | 2 | 0.38 | 6 | 1.02 | 16 | 0.77 |
โรงเรียนนูรุดดิน (นราธิวาส) | 5 | 0.95 | 3 | 0.70 | 4 | 0.76 | 3 | 0.51 | 15 | 0.72 |
โรงเรียนสุไหงโก-ลก (นราธิวาส) | 3 | 0.57 | 4 | 0.94 | 5 | 0.95 | 3 | 0.51 | 15 | 0.72 |
โรงเรียนนราธิวาส (นราธิวาส) | 0 | 0.00 | 2 | 0.47 | 5 | 0.95 | 8 | 1.36 | 15 | 0.72 |
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา (สงขลา) | 4 | 0.76 | 2 | 0.47 | 2 | 0.38 | 6 | 1.02 | 14 | 0.68 |
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา (ยะลา) | 2 | 0.38 | 3 | 0.70 | 7 | 1.32 | 2 | 0.34 | 14 | 0.68 |
โรงเรียนรัศมีสถาปนา (ปัตตานี) | 1 | 0.19 | 2 | 0.47 | 2 | 0.38 | 9 | 1.53 | 14 | 0.68 |
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร (สงขลา) | 3 | 0.57 | 3 | 0.70 | 4 | 0.76 | 4 | 0.68 | 14 | 0.68 |
โรงเรียนสามารถดีวิทยา (ปัตตานี) | 4 | 0.76 | 1 | 0.23 | 3 | 0.57 | 5 | 0.85 | 13 | 0.63 |
โรงเรียนสตูลวิทยา (สตูล) | 1 | 0.19 | 2 | 0.47 | 7 | 1.32 | 3 | 0.51 | 13 | 0.63 |
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา (นราธิวาส) | 1 | 0.19 | 5 | 1.17 | 3 | 0.57 | 3 | 0.51 | 12 | 0.58 |
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) | 5 | 0.95 | 4 | 0.94 | 2 | 0.38 | 1 | 0.17 | 12 | 0.58 |
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา (ยะลา) | 9 | 1.71 | 1 | 0.23 | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 12 | 0.58 |
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (สงขลา) | 1 | 0.19 | 3 | 0.70 | 6 | 1.13 | 2 | 0.34 | 12 | 0.58 |
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา (ปัตตานี) | 6 | 1.14 | 0 | 0.00 | 2 | 0.38 | 4 | 0.68 | 12 | 0.58 |
โรงเรียนห้วยยอด (ตรัง) | 5 | 0.95 | 4 | 0.94 | 1 | 0.19 | 1 | 0.17 | 11 | 0.53 |
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ (สตูล) | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 4 | 0.76 | 5 | 0.85 | 11 | 0.53 |
โรงเรียนมุสลิมศึกษา (สตูล) | 1 | 0.19 | 3 | 0.70 | 4 | 0.76 | 3 | 0.51 | 11 | 0.53 |
โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา (ปัตตานี) | 3 | 0.57 | 1 | 0.23 | 1 | 0.19 | 5 | 0.85 | 10 | 0.48 |
โรงเรียนเทพา (สงขลา) | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 1 | 0.19 | 6 | 1.02 | 9 | 0.43 |
โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ (สงขลา) | 6 | 1.14 | 1 | 0.23 | 1 | 0.19 | 1 | 0.17 | 9 | 0.43 |
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (สงขลา) | 5 | 0.95 | 1 | 0.23 | 0 | 0.00 | 3 | 0.51 | 9 | 0.43 |
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา (ปัตตานี) | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 3 | 0.57 | 4 | 0.68 | 9 | 0.43 |
โรงเรียนพัทลุง (พัทลุง) | 4 | 0.76 | 4 | 0.94 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 9 | 0.43 |
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (สงขลา) | 4 | 0.76 | 2 | 0.47 | 0 | 0.00 | 3 | 0.51 | 9 | 0.43 |
โรงเรียนประทีปวิทยา (ยะลา) | 1 | 0.19 | 4 | 0.94 | 4 | 0.76 | 0 | 0.00 | 9 | 0.43 |
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) (สงขลา) | 4 | 0.76 | 2 | 0.47 | 1 | 0.19 | 1 | 0.17 | 8 | 0.39 |
โรงเรียนร่มเกล้า (นราธิวาส) | 2 | 0.38 | 3 | 0.70 | 1 | 0.19 | 2 | 0.34 | 8 | 0.39 |
โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม (ปัตตานี) | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 5 | 0.95 | 1 | 0.17 | 8 | 0.39 |
โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ (ปัตตานี) | 4 | 0.76 | 0 | 0.00 | 3 | 0.57 | 1 | 0.17 | 8 | 0.39 |
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา (นนทบุรี) | 3 | 0.57 | 4 | 0.94 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 8 | 0.39 |
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ (ปัตตานี) | 1 | 0.19 | 2 | 0.47 | 2 | 0.38 | 3 | 0.51 | 8 | 0.39 |
โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา (ปัตตานี) | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 4 | 0.76 | 1 | 0.17 | 7 | 0.34 |
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) | 2 | 0.38 | 5 | 1.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 0.34 |
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล (กระบี่) | 2 | 0.38 | 5 | 1.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 0.34 |
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ (ปัตตานี) | 7 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 0.34 |
โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ (ปัตตานี) | 3 | 0.57 | 0 | 0.00 | 4 | 0.76 | 0 | 0.00 | 7 | 0.34 |
โรงเรียนอิสลามสันติชน (กรุงเทพมหานคร) | 2 | 0.38 | 2 | 0.47 | 0 | 0.00 | 3 | 0.51 | 7 | 0.34 |
โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา (ยะลา) | 2 | 0.38 | 4 | 0.94 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 7 | 0.34 |
โรงเรียนกำแพงวิทยา (สตูล) | 3 | 0.57 | 2 | 0.47 | 1 | 0.19 | 1 | 0.17 | 7 | 0.34 |
โรงเรียนสตรียะลา (ยะลา) | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 1 | 0.19 | 5 | 0.85 | 7 | 0.34 |
โรงเรียนดีนูลอิสลาม (สงขลา) | 0 | 0.00 | 1 | 0.23 | 5 | 0.95 | 1 | 0.17 | 7 | 0.34 |
โรงเรียนควนโดนวิทยา (สตูล) | 0 | 0.00 | 3 | 0.70 | 3 | 0.57 | 1 | 0.17 | 7 | 0.34 |
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา (ปัตตานี) | 0 | 0.00 | 2 | 0.47 | 4 | 0.76 | 1 | 0.17 | 7 | 0.34 |
โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน (นครศรีธรรมราช) | 3 | 0.57 | 1 | 0.23 | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 6 | 0.29 |
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (สงขลา) | 1 | 0.19 | 3 | 0.70 | 0 | 0.00 | 2 | 0.34 | 6 | 0.29 |
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ บางปอประชารักษ์ (นราธิวาส) | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 2 | 0.38 | 2 | 0.34 | 6 | 0.29 |
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา (สตูล) | 4 | 0.76 | 2 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0.29 |
โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา"หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ" (ปัตตานี) | 4 | 0.76 | 2 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0.29 |
โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ (ยะลา) | 1 | 0.19 | 2 | 0.47 | 2 | 0.38 | 1 | 0.17 | 6 | 0.29 |
โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ (สงขลา) | 1 | 0.19 | 2 | 0.47 | 0 | 0.00 | 3 | 0.51 | 6 | 0.29 |
โรงเรียนนราสิกขาลัย (นราธิวาส) | 1 | 0.19 | 1 | 0.23 | 1 | 0.19 | 3 | 0.51 | 6 | 0.29 |
โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา (นราธิวาส) | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 3 | 0.57 | 1 | 0.17 | 6 | 0.29 |
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (สงขลา) | 0 | 0.00 | 4 | 0.94 | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 6 | 0.29 |
โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน (นราธิวาส) | 0 | 0.00 | 2 | 0.47 | 3 | 0.57 | 1 | 0.17 | 6 | 0.29 |
โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา (สตูล) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.38 | 4 | 0.68 | 6 | 0.29 |
โรงเรียนตัสดีกียะห์ (สงขลา) | 2 | 0.38 | 1 | 0.23 | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 5 | 0.24 |
โรงเรียนศิริธรรมวิทยา (นราธิวาส) | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 3 | 0.57 | 0 | 0.00 | 5 | 0.24 |
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง (ตรัง) | 1 | 0.19 | 1 | 0.23 | 1 | 0.19 | 2 | 0.34 | 5 | 0.24 |
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ (พัทลุง) | 4 | 0.76 | 1 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.24 |
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ (ยะลา) | 4 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 5 | 0.24 |
โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม (นราธิวาส) | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 2 | 0.38 | 1 | 0.17 | 5 | 0.24 |
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ (พัทลุง) | 3 | 0.57 | 1 | 0.23 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 5 | 0.24 |
โรงเรียนสตรีพัทลุง (พัทลุง) | 1 | 0.19 | 3 | 0.70 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 5 | 0.24 |
(นราธิวาส) | 1 | 0.19 | 3 | 0.70 | 0 | 0.00 | 1 | 0.17 | 5 | 0.24 |
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม (นราธิวาส) | 0 | 0.00 | 1 | 0.23 | 3 | 0.57 | 1 | 0.17 | 5 | 0.24 |
โรงเรียนดำรงวิทยา (ยะลา) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.38 | 3 | 0.51 | 5 | 0.24 |
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ (สตูล) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.38 | 3 | 0.51 | 5 | 0.24 |
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม (กระบี่) | 4 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.19 |
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ (กระบี่) | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.34 | 4 | 0.19 |
โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน (นราธิวาส) | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 2 | 0.38 | 1 | 0.17 | 4 | 0.19 |
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) (นราธิวาส) | 3 | 0.57 | 1 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.19 |
โรงเรียนมาฮัดมูฮัมมาดียะห์ (นราธิวาส) | 2 | 0.38 | 2 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.19 |
โรงเรียนรอมาเนีย (นราธิวาส) | 4 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.19 |
โรงเรียนนิรันดรวิทยา (นราธิวาส) | 1 | 0.19 | 1 | 0.23 | 1 | 0.19 | 1 | 0.17 | 4 | 0.19 |
โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ (นราธิวาส) | 4 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.19 |
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร (ปัตตานี) | 1 | 0.19 | 1 | 0.23 | 0 | 0.00 | 2 | 0.34 | 4 | 0.19 |
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์ (ปัตตานี) | 2 | 0.38 | 1 | 0.23 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 4 | 0.19 |
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ (ปัตตานี) | 4 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.19 |
