ประเภท | ชั้น 1 | ชั้น 2 | ชั้น 3 | ชั้น 4 | นอกอาคาร | ด่านฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|
ห้องพักอาจารย์ | 3 ห้อง | 6 ห้อง | 22 ห้อง | 14 ห้อง | - | - |
ห้องพักเจ้าหน้าที่ | - | 6 ห้อง | - | - | - | - |
ห้องพักนักศึกษา | 5 ห้อง | - | - | 1 ห้อง | - | - |
ห้องเรียนComputer | 4 ห้อง | 1 ห้อง | - | - | - | - |
ห้องเรียนLacture | 4 ห้อง | 3 ห้อง | 1 ห้อง | 3 ห้อง | - | - |
ห้องประชุม | 2 ห้อง | 7 ห้อง | 1 ห้อง | 2 ห้อง | - | - |
ห้องละหมาด | - | - | 1 ห้อง | - | - | - |
ห้องสตูดิโอ | - | 1 ห้อง | - | - | - | - |
ห้องทานอาหาร | - | 1 ห้อง | - | - | - | - |
ตู้ล็อคเกอร์ | - | 1 ห้อง | - | - | - | - |
ห้องไฟฟ้า | 1 ห้อง | 1 ห้อง | 1 ห้อง | 1 ห้อง | - | - |
ห้องน้ำ | 4 ห้อง | 5 ห้อง | 4 ห้อง | 4 ห้อง | - | - |
ห้องเก็บของ | 5 ห้อง | 2 ห้อง | 1 ห้อง | 1 ห้อง | - | - |
ร้านค้า | 1 ห้อง | - | - | - | - | - |
รวมห้อง | 28 ห้อง | 34 ห้อง | 31 ห้อง | 26 ห้อง | - | - |
ลิฟต์ | 1 ตัว | - | - | - | - | - |
พื้นที่(14,337.20 ตร.ม.) | 2,519.30 ตร.ม. | 2,519.30 ตร.ม. | 2,519.30 ตร.ม. | 2,519.30 ตร.ม. | 2,500 ตร.ม. | 1,760 ตร.ม. |
ที่จอดรถยนต์ | 57 คัน | - | - | - | - | - |
ที่จอดรถจักรยาน/จักรยานยนต์ | 184 คัน | - | - | - | - | - |
ที่จอดรถคนพิการ | 1 คัน | - | - | - | - | - |
โถสุขภัณฑ์ห้องน้ำ | 18 อัน | 19 อัน | 18 อัน | 18 อัน | - | - |
โถปัสสาวะ | 10 อัน | 10 อัน | 10 อัน | 10 อัน | - | - |
สายฉีดชำระ | 18 อัน | 19 อัน | 18 อัน | 18 อัน | - | - |
ก๊อกน้ำ | 17 อัน | 18 อัน | 17 อัน | 17 อัน | 6 อัน | - |
ถังดักไขมัน | 1 ถัง | 1 ถัง | - | - | - | - |
หลอดT8ยาว(18W) | 484 หลอด | 574 หลอด | 702 หลอด | 620 หลอด | 15 หลอด | - |
- ค่าไฟจากหลอดT8 (ต่อเดือน) (5บาท/ยูนิต,เปิดวันละ 8 ชม.) |
- | |||||
หลอดDownlight(9W) | 93 หลอด | 89 หลอด | 53 หลอด | 54 หลอด | 38 หลอด | - |
- ค่าไฟจากหลอดDownlight (ต่อเดือน) (5บาท/ยูนิต,เปิดวันละ 8 ชม.) |
- | |||||
แอร์ 36000BTUขึ้นไป | 35 เครื่อง | 40 เครื่อง | 42 เครื่อง | 36 เครื่อง | - | - |
- ค่าไฟจากแอร์36000BTUขึ้นไป (ต่อเดือน) (5บาท/ยูนิต,เปิดวันละ 8 ชม.) |
- | - | ||||
แอร์น้อยกว่า 36000BTU | 2 เครื่อง | 5 เครื่อง | 7 เครื่อง | 9 เครื่อง | - | - |
- ค่าไฟจากแอร์น้อยกว่า 36000BTU (ต่อเดือน) (5บาท/ยูนิต,เปิดวันละ 8 ชม.) |
- | - |